Open Science Café webinar series
L'Open Science café è un appuntamento periodico con i temi e le novità dal mondo dell'Open Science, pensato per la comunità scientifica italiana.
Per informare e discutere in modo informale, all'ora del caffè, di vari aspetti legati alla scienza aperta.
Ogni puntata dura un'ora ed è focalizzata su un tema specifico, lasciando sempre uno spazio per la discussione.
La serie si rivolge a ricercatori, studenti, personale di supporto alla ricerca, enti e istituzioni, semplici cittadini, interessati ad approfondire le tematiche dell’Open Science, conoscere le iniziative del panorama nazionale ed europeo e essere informati sulle ultime novità.
Alcuni eventi sono destinati ad una categoria particolare di utenti, altri sono più generici.
Per rivedere tutti gli Open Science Café clicca qui
| QUANDO | COSA | CHI | LINK |
|---|---|---|---|
11 giugno 2026 | Open educational resources | Paola Corti | |
14 maggio 2026 | Public engagement | Andrea de Bortoli | |
9 aprile 2026 | Co-creation, co-design | Marzia Mazzonetto | |
12 marzo 2026 | La faccia umana della Scienza Aperta: Il caso di PianetaLab | Sabina Leonelli Università Tecnica di Monaco di baviera e Stefano Rimini | |
12 febbraio 2026 | Integrità della ricerca e valutazione | Alberto Baccini | |
15 gennaio 2026 | Mercato della comunicazione scientifica | Claudio Aspesi | |
11 dicembre 2025 | Mostri Marini - Gli ostacoli tra il dire e il fare Open Science | Luca Visentin Università di Torino | |
13 novembre 2025 | Chi ha a cura la cura dei dati? Lezioni indirette dal Master in Data Management and Curation | Mariarita De Luca e Federica Bazzocchi (Area Science Park) | vedi |
9 ottobre 2025 | Contratti trasformativi | Paola Galimberti Università di Milano | vedi |
11 settembre 2025 | L’Unione Europea e i dati della ricerca: regole, diritti e prospettive | Ludovica Paseri Univ. Di Torino | vedi |
5 giugno 2025 | Science for Policy in Europe: temi chiave e modelli istituzionali | Alessandro Allegra (EU Commission) | vedi |
8 maggio 2025 | Il Public Engagement per una Ricerca Aperta e Responsabile | Angela Simone Fondazione Bassetti | vedi |
10 aprile 2025 | Il campo complesso e multidimensionale della comunicazione scientifica | Nico Pitrelli Sissa | vedi |
13 marzo 2025 | Diamond Open Access | Ginevra Peruginelli | vedi |
13 febbraio 2025 | L’Innovazione nei Dati: Il Ruolo dei Principi FAIR in Pharma | Giulia Capestro (Roche) | vedi |
16 gennaio 2025 | OGS e il sistema di Gestione per la Qualità del Centro Dati | Alessandra Giorgetti e Chiara Altobelli (OGS),
Gianvito Laterza (NEOS Group Sr) | |
12 dicembre 2024 | COARA a che punto siamo | Francesca Masini,
Francesca Di Donato (CNR) | leggi |
14 novembre 2024 | AI + Open Science = la strana coppia? | Stefano Diciotti (uniBO) | vedi |
17 ottobre 2024 | ll ruolo della qualità dei dati per una IA robusta ed etica | Shalini Kurapati (Clearbox AI O) | vedi |
12 settembre 2024 | Dati aperti per la ricerca aperta | Paola Galimberti e Dario Basset (UniMI) | |
20 giugno 2024 | Citizen science al lavoro: Hai sentito il terremoto | Patrizia Tosi (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) | vedi |
9 maggio 2024 | Citizen science al lavoro: OpenStreetMap | Federica Gaspari (Politecnico di Milano) Elisa Filippi (Euronike) | vedi |
11 aprile 2024 | La piattaforma VERA e la citizen science nelle scienze umane e sociali | Alessia Smaniotto (Open Edition) | vedi |
14 marzo 2024 | Introduzione alla Citizen Science e Citizen Science Italia | Gaia Agnello (Vice Presidente di Citizen Science Italia) | vedi |
8 febbraio 2024 | OpenCitations | Silvio Peroni (Univ. Di Bologna) | vedi |
11 gennaio 2024 | The EPOS data portal: FAIR in practice for Solid Earth Science | Massimo Cocco, Daniele Bailo, Federica Tanlongo (EPOS) | vedi |
14 dicembre 2023 | Riuso dei dati: quale ruolo per la semantica | Andrea Nuzzolese, (ISTC-CNR),
Giorgia Lodi, (ISTC-CNR) | leggi |
12 ottobre 2023 | Le Conclusioni del Consiglio sulle pubblicazioni: verso un sistema equo | Gabriella Leo (Commissione Europea) | leggi |
14 settembre 2023 | Intelligenza artificiale generativa e diritto d’autore | Simone Aliprandi (avvocato ed esperto nel campo del diritto d'autore e del diritto dell'ICT) | leggi |
8 giugno 2023 | Open Science toolkit in archeologia: condivisione dati, riproducibilità ed etica | Alessio Palmisano (UniTO), Sara Di Giorgio (GARR) | leggi |
11 maggio 2023 | Open science e open mind: una visione olistica per le sfide globali | Alessandro Rizzo (IRD), Maria Luisa Chiusano (Università Federico II di Napoli), Fabio Terribile e Giuliano Langella (Università di Napoli) | leggi |
13 aprile 2023 | La rete di data steward: l’esperienza di UniBO | Francesca Masini, Giulia Caldoni (Università di Bologna), Valentina Pasquale (IIT) | leggi |
9 marzo 2023 | Ask Me Anything - Chiedi all'esperta di FAIR Data, Scienza aperta, DMP | Elena Giglia (UniTO) | leggi |
9 Febbraio 2023 | La nuova direttiva copyright e le novità in materia di ricerca | Simone Aliprandi (avvocato ed esperto nel campo del diritto d'autore e del diritto dell'ICT) | leggi |
12 Gennaio 2023 | Come scrivere un DMP | Elena Giglia (Unità di progetto Open Science Direzione Ricerca Università degli Studi di Torino) | leggi |
15 Dicembre 2022 | Un workflow di ricerca aperta in biologia | Annalisa Minelli (ISPRA) Elena Giglia (UNITO) | leggi |
10 Novembre 2022 | L’iniziativa europea per la riforma della valutazione della ricerca | Silvia Bottaro (Commissione Europea) | leggi |
13 Ottobre 2022 | Fare Open Science nelle scienze umane | Bianca Gualandi (Università di Bologna)
Silvio Peroni (Università di Bologna) | leggi |
15 settembre 2022 | Open Science in Horizon Europe | Emma Lazzeri (GARR) e Sara Di Giorgio (GARR) | leggi |
5 Maggio 2022 | 'Software Heritage' e scienza aperta | Roberto di Cosmo (Initiative pour la Recherche et l'Innovation sur le Logiciel
Libre), Paolo Manghi (CNR) e Shalini Kurapati (Politecnico di Torino) | leggi |
8 aprile 2022 | European Research Council e Open Science: l'eccellenza è aperta | Anna Pelagotti (European Research Council Executive Agency), Gina Pavone (CNR), Emma Lazzeri (GARR) | leggi |
10 marzo 2022 | Riforma della valutazione della ricerca | Francesca Di Donato (CNR), Emma Lazzeri (GARR) | leggi |
3 Febbraio 2022 | Il Data Management Plan: il piano che salva la vita ai vostri dati! | Emma Lazzeri (GARR), Shalini Kurapati (POLITO), Liise Lehtsalu (Eurac Research), | leggi |
13 Gennaio 2022 | Il data steward: chi è, cosa fa e perché è fondamentale | Valentina Pasquale (IIT) | leggi |
2 Dicembre 2021 | Dati FAIR: un focus su Horizon Europe | Shalini Kurapati (POLITO) | leggi |
4 Novembre 2021 | Open Access ai testi in Horizon Europe | Elena Giglia (UNITO) | leggi |
7 ottobre 2021 | Horizon Europe: la strategia per una scienza europea aperta | Emma Lazzeri (GARR), Elena Giglia (UNITO), Francesca Di Donato (CNR) | leggi |
16 settembre 2021 | Protezione e riuso. Riflessioni tra diritto d’autore e dati della ricerca | Thomas Margoni (Università KU Leuven) | leggi |
10 giugno 2021 | Brevettare la ricerca? Tra protezione e scienza aperta | Valentina Colcelli (CNR), Sabrina Brizioli (Università degli Studi di Perugia) | leggi |
6 maggio 2021 | Tra diritti e obblighi: il copyright nella ricerca scientifica | Roberto Cippitani (Università degli Studi di Perugia) | leggi |
8 aprile 2021 | Valutare o valorizzare la ricerca: percorsi possibili | Elena Giglia (Università di Torino) Donatella Castelli (CNR) | leggi |
12 marzo 2021 | Open Research Europe: the new open access publishing platform of the European Commission | Michael Markie (F1000 Publishing Director responsible for ORE implementation) Ilaria Fava (University of Gottingen) | leggi |
11 marzo 2021 | Open Research Europe: la nuova piattaforma di pubblicazione della Commissione europea | Ilaria Fava (University of Gottingen) | leggi |
